Zajęć językowych nie znajdą Państwo w grafiku, ponieważ ich charakter wymaga indywidualnego podejścia w związku ze stopniem zaawansowania osoby / grupy.
Po szczegółowe informacje w tym temacie prosimy dzwonić do sekretariatu w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerem 13 46 309 15.
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | AEROBIK – | AEROBIK – | |||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | AEROBIK – | AEROBIK – | |||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Poniedziałek
- AKADEMIA MALUCHA
–
- GIMNASTYKA
–
- EDUKACJA LITERACKA
–
Grupa Młodsza
- EDUKACJA LITERACKA
–
Grupa Starsza
- ABC KOMPUTERA
–
- FOTOGRAFIA
–
- FOTOGRAFIA
–
- KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
–
dzieci 6-8 lat
- AEROBIK
–
Wtorek
- AKADEMIA MALUCHA
–
- ABC KOMPUTERA
–
- TANIEC KL. I-III
–
- KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
–
dzieci 9-11 lat
- BALET
–
dzieci 5-6 lat
- RYSUNEK+GRAFIKA
–
12 – 18 lat
Środa
- AKADEMIA MALUCHA
–
- ABC KOMPUTERA
–
- EDUKACJA LITERACKA
–
- EDUKACJA LITERACKA
–
Grupa Starsza
- MATEMATYKA
–
- ZABAWY Z TAŃCEM
–
- AEROBIK
–
Czwartek
- AKADEMIA MALUCHA
–
- GIMNASTYKA
–
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE UA
–
Zajęcia dla dzieci z Ukrainy 6-10 lat
- BALET
–
dzieci 3-4 lata
- GRUPA LATINO GIRL
–
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE UA
–
Zajęcia dla dzieci z Ukrainy 11-18 lat
- KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
–